聯系我們
Contact Us
無錫杰勤機械有限公司
地址:無錫市惠山區玉祁街道南聯村武玉路21號
咨詢熱線:13812049175
聯系電話:13812049175
聯系人:唐總
網址:無錫市惠山區玉祁街道南聯村武玉路21號
熱門新聞
Hot news特點:雙列角接觸球軸承內、外圈之間的可傾斜性有限,允許傾斜角取決于軸承的內部間隙、軸承尺寸、內部設計及作用于軸承上的力和力矩,而*大允許傾斜角應保證軸承內不會產生過高的附加應力。
若軸承內、外圈之間存在傾斜角,將影響軸承的壽命,同時造成軸承運轉精度下降,運轉噪聲增大。雙列角接觸球軸承一般采用尼龍保持架或黃銅實體保持架。雙列角接觸球軸承安裝時應注意,雖然軸承可承受雙向軸向載荷,但若一側有裝球缺口時,則應注意不要讓主要軸向載荷通過有缺口的一側溝邊。在軸承使用時應注意使不帶裝球缺口的一側滾道承受主要載荷。
雙列角接觸球軸承能承受較大的以徑向載荷為主的徑向、軸向雙向聯合載荷和力矩載荷,它能限制軸或外殼雙向軸向位移,接觸角為 30 度。
另外雙列角接觸球軸承還具有良好的剛性,能承受傾覆力矩。軸承為非分離式。特別適用于有高剛性要求的應用場合。廣泛用于小汽車的前輪輪轂中。
軸承代號 | 外形尺寸 | 額定負荷(KN) | 重量 | ||||||
老代號 | 開放型 | 防塵蓋型 | 密封圈型 | d | D | B | Cr | Cor | Mass(kg) |
3056200 | 5200 | 5200ZZ | 5200 2RS | 10 | 30 | 14.3 | 7.0 | 3.8 | 0.049 |
3056201 | 5201 | 5201ZZ | 5201 2RS | 12 | 32 | 15.9 | 9.2 | 5.1 | 0.057 |
3056202 | 5202 | 5202ZZ | 5202 2RS | 15 | 35 | 15.9 | 10.0 | 6.1 | 0.064 |
3056203 | 5203 | 5203ZZ | 5203 2RS | 17 | 40 | 17.5 | 12.8 | 7.9 | 0.096 |
3056204 | 5204 | 5204ZZ | 5204 2RS | 20 | 47 | 20.6 | 19.0 | 12.1 | 0.153 |
3056205 | 5205 | 5205ZZ | 5205 2RS | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 14.3 | 0.175 |
3056206 | 5206 | 5206ZZ | 5206 2RS | 30 | 62 | 23.8 | 28.6 | 20.4 | 0.286 |
3056207 | 5207 | 5207ZZ | 5207 2RS | 35 | 72 | 27 | 38.0 | 27.8 | 0.436 |
3056208 | 5208 | 5208ZZ | 5208 2RS | 40 | 80 | 30.2 | 42.5 | 32.5 | 0.590 |
3056209 | 5209 | 5209ZZ | 5209 2RS | 45 | 85 | 30.2 | 48.0 | 37.0 | 0.640 |
3056210 | 5210 | 5210ZZ | 5210 2RS | 50 | 90 | 30.2 | 51.0 | 42.0 | 0.689 |
3056211 | 5211 | 5211ZZ | 5211 2RS | 55 | 100 | 33.3 | 63.0 | 53.0 | 0.986 |
3056212 | 5212 | 5212ZZ | 5212 2RS | 60 | 110 | 36.5 | 71.0 | 58.5 | 1.270 |
3056213 | 5213 | 5213ZZ | 5213 2RS | 65 | 120 | 38.1 | 83.5 | 72.5 | 1.570 |
3056214 | 5214 | 5214ZZ | 5214 2RS | 70 | 125 | 39.7 | 87.5 | 79.5 | 1.800 |
3056215 | 5215 | 5215ZZ | 5215 2RS | 75 | 130 | 41.3 | 90.0 | 80.5 | 1.900 |
3056216 | 5216 | 5216ZZ | 5216 2RS | 80 | 140 | 44.4 | 106.0 | 95.5 | 2.390 |
3056217 | 5217 | 5217ZZ | 5217 2RS | 85 | 150 | 49.2 | 112.0 | 106.0 | 3.060 |
3056218 | 5218 | 5218ZZ | 5218 2RS | 90 | 160 | 52.4 | 140.0 | 129.0 | 3.730 |
3056219 | 5219 | 95 | 170 | 55.6 | 163 | 184 | 5.100 | ||
3056220 | 5220 | 100 | 180 | 60.3 | 210 | 240 | 5.880 | ||
3056221 | 5221 | 105 | 190 | 65.1 | 210 | 240 | |||
3056222 | 5222 | 110 | 200 | 69.8 | 218 | 245 | |||
3056300 | 5300 | 5300ZZ | 5300 2RS | 10 | 35 | 19 | 9.2 | 5.1 | 0.092 |
3056301 | 5301 | 5301ZZ | 5301 2RS | 12 | 37 | 19 | 10.0 | 6.1 | 0.109 |
3056302 | 5302 | 5302ZZ | 5302 2RS | 15 | 42 | 19 | 12.8 | 7.9 | 0.132 |
3056303 | 5303 | 5303ZZ | 5303 2RS | 17 | 47 | 22.2 | 20.4 | 12.1 | 0.181 |
3056304 | 5304 | 5304ZZ | 5304 2RS | 20 | 52 | 22.2 | 20.6 | 12.7 | 0.227 |
3056305 | 5305 | 5305ZZ | 5305 2RS | 25 | 62 | 25.4 | 30.5 | 20.5 | 0.362 |
3056306 | 5306 | 5306ZZ | 5306 2RS | 30 | 72 | 30.2 | 39.5 | 27.5 | 0.553 |
3056307 | 5307 | 5307ZZ | 5307 2RS | 35 | 80 | 3409 | 49.5 | 35.0 | 0.766 |
3056308 | 5308 | 5308ZZ | 5308 2RS | 40 | 90 | 36.5 | 60.5 | 44.0 | 1.010 |
3056309 | 5309 | 5309ZZ | 5309 2RS | 45 | 100 | 39.7 | 72.5 | 54.0 | 1.340 |
3056310 | 5310 | 5310ZZ | 5310 2RS | 50 | 110 | 44.4 | 85.5 | 64.0 | 1.810 |
3056311 | 5311 | 5311ZZ | 5311 2RS | 55 | 120 | 49.2 | 106.0 | 82.0 | 2.320 |
3056312 | 5312 | 5312ZZ | 5312 2RS | 60 | 130 | 54 | 122.0 | 95.5 | 3.050 |
3056313 | 5313 | 5313ZZ | 5313 2RS | 65 | 140 | 58.7 | 138.0 | 109.0 | 3.960 |
3056314 | 5314 | 5314ZZ | 5314 2RS | 70 | 150 | 63.5 | 155.0 | 125.0 | 4.740 |
3056315 | 5315 | 5315ZZ | 5315 2RS | 75 | 160 | 68.3 | 168.0 | 141.0 | 5.650 |
3056316 | 5316 | 5316ZZ | 5316 2RS | 80 | 170 | 68.3 | 175.0 | 151.0 | 7.210 |
3056317 | 5317 | 85 | 180 | 73 | 167.0 | 240.0 | 8.300 | ||
3056318 | 5318 | 90 | 190 | 73 | 2250.0 | 266.0 | |||
3056319 | 5319 | 95 | 200 | 77.8 | 269 | 294 | |||
3056320 | 5320 | 100 | 215 | 82.6 | 309 | 359 | |||
3056321 | 5321 | 105 | 225 | 87.3 | 309 | 360 | |||
3056322 | 5322 | 110 | 240 | 92.1 | 329 | 403 |
您可能對此也感興趣
相關閱讀